<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>LNHS</title>
		<link>http://lnhs.forumsline.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sat, 08 Mar 2008 01:14:06 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>LNHS</title>
			<url>http://img215.imageshack.us/img215/8288/lnhsb13pq8.jpg</url>
			<link>http://lnhs.forumsline.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>inscription</title>
			<link>http://lnhs.forumsline.com/inscription-f1/inscription-t412.htm</link>
			<dc:creator>Mr.Brashear</dc:creator>
			<description>faite de cette facon et je vais commencer a simulé quand il vas avoir 25 équipes de pris et pas d'équipe de réservé premier arrivé premier servi.





nom:kevin thibault

age:14ans

expérience:30 ligues

équipe désiré:  

équipe seconde:  

équipe comme dernier recour:  



combien d'heure par semaine JE VAIS etre la:10 heures





GO HABS GO!  </description>
			<category>Inscription</category>
			<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 01:18:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.forumsline.com/inscription-f1/inscription-t412.htm#2874</comments>
			<guid>http://lnhs.forumsline.com/inscription-f1/inscription-t412.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>actif</title>
			<link>http://lnhs.forumsline.com/information-lnhs-f4/actif-t727.htm</link>
			<dc:creator>Mr.Laraque</dc:creator>
			<description>eille la sa po de bon sens comment ses pas actif on dirais une ligue morte lets go tout le monde la...</description>
			<category>Information LNHS</category>
			<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 18:56:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.forumsline.com/information-lnhs-f4/actif-t727.htm#4259</comments>
			<guid>http://lnhs.forumsline.com/information-lnhs-f4/actif-t727.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Buffalo Sabres</title>
			<link>http://lnhs.forumsline.com/negociations-des-echanges-f5/buffalo-sabres-t761.htm</link>
			<dc:creator>Lucky Luck</dc:creator>
			<description>Tout mes joueurs sont sur le marché mais je n'accepte pas n'importe quoi.</description>
			<category>Négociations des échanges</category>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 02:10:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.forumsline.com/negociations-des-echanges-f5/buffalo-sabres-t761.htm#4452</comments>
			<guid>http://lnhs.forumsline.com/negociations-des-echanges-f5/buffalo-sabres-t761.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau de négociation</title>
			<link>http://lnhs.forumsline.com/buffalo-sabres-f14/bureau-de-negociation-t744.htm</link>
			<dc:creator>Lucky Luck</dc:creator>
			<description>Je regarde tout les offres faites</description>
			<category>Buffalo Sabres</category>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 03:24:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.forumsline.com/buffalo-sabres-f14/bureau-de-negociation-t744.htm#4401</comments>
			<guid>http://lnhs.forumsline.com/buffalo-sabres-f14/bureau-de-negociation-t744.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau des négociations</title>
			<link>http://lnhs.forumsline.com/ottawa-senators-f30/bureau-des-negociations-t327.htm</link>
			<dc:creator>dg sens</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://lnhs.forumsline.com//users/2112/12/38/71/smiles/799281.gif" alt="" longdesc="81" /> <span style="font-size: 18px; line-height: normal"><font color="red">Offrez</font></span>  <img src="http://lnhs.forumsline.com//users/2112/12/38/71/smiles/799281.gif" alt="" longdesc="81" />]]></description>
			<category>Ottawa Senators</category>
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 21:55:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.forumsline.com/ottawa-senators-f30/bureau-des-negociations-t327.htm#2680</comments>
			<guid>http://lnhs.forumsline.com/ottawa-senators-f30/bureau-des-negociations-t327.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dg_Tampa</title>
			<link>http://lnhs.forumsline.com/graphisme-f47/dg_tampa-t663.htm</link>
			<dc:creator>dg_tampa</dc:creator>
			<description><![CDATA[Ma derniere création
<br />

<br />
<img src="http://img299.imageshack.us/img299/4008/kostitsynjq0.png" border="0" alt="" />
<br />

<br />

<br />

<br />
je veut des commentaires]]></description>
			<category>Graphisme</category>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 00:51:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.forumsline.com/graphisme-f47/dg_tampa-t663.htm#4011</comments>
			<guid>http://lnhs.forumsline.com/graphisme-f47/dg_tampa-t663.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ATL//TB</title>
			<link>http://lnhs.forumsline.com/confirmation-des-echanges-f6/atl-tb-t768.htm</link>
			<dc:creator>Gm_Atlanta</dc:creator>
			<description>Marian Hossa R   22 6000000 2 89 86 91 77 75 71 88 81 75 62 72 78 88 74 81

Andrei Kostitsyn L   16 801800 1 65 55 66

vs

Vaclav Prospal          L    26 1900000   2   80  80  82  69  74  66  82  73  79  77  67  69  80  69  77  

Ryan Craig              C    19 850000    1   77  71  75  76  66  72  69  69  75  70  49  74  73  70  74  



jaccept </description>
			<category>Confirmation des échanges</category>
			<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 01:14:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.forumsline.com/confirmation-des-echanges-f6/atl-tb-t768.htm#4468</comments>
			<guid>http://lnhs.forumsline.com/confirmation-des-echanges-f6/atl-tb-t768.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>WSH//ATL</title>
			<link>http://lnhs.forumsline.com/confirmation-des-echanges-f6/wsh-atl-t745.htm</link>
			<dc:creator>Gm_Atlanta</dc:creator>
			<description><![CDATA[Andrei Kostitsyn L 16 801800 1 65 55 66
<br />
Matt Pettinger L 20 900000 3 70 70 71
<br />
François Bouchard L JNR 13 700000* 0 D D D D D D C- D C D C- D D D C- 
<br />
vs
<br />
Pascal Dupuis L  22 880000 1 65 66 64 71 70 69 76 78 87 69 70 75 65 70 74]]></description>
			<category>Confirmation des échanges</category>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 12:42:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.forumsline.com/confirmation-des-echanges-f6/wsh-atl-t745.htm#4409</comments>
			<guid>http://lnhs.forumsline.com/confirmation-des-echanges-f6/wsh-atl-t745.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Roster</title>
			<link>http://lnhs.forumsline.com/information-lnhs-f4/roster-t320.htm</link>
			<dc:creator>DG_nordique</dc:creator>
			<description>Quan va ton avoir les roster?</description>
			<category>Information LNHS</category>
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 01:02:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.forumsline.com/information-lnhs-f4/roster-t320.htm#2655</comments>
			<guid>http://lnhs.forumsline.com/information-lnhs-f4/roster-t320.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>joueurs dispo a anaheim</title>
			<link>http://lnhs.forumsline.com/negociations-des-echanges-f5/joueurs-dispo-a-anaheim-t683.htm</link>
			<dc:creator>Mr.Brashear</dc:creator>
			<description>Chris Kunitz R  22 2000000 5 74 70 72 

Guillaume Latendresse R  14 850000 3 68 69 70 



Ryan Getzlaf C  16 3500000 6 78 74 76 

Corey Perry C  16 4000000 7 76 71 76 

Nicklas Bäckström C  13 800000 3 68 55 66

Angelo Esposito C  12 850000* 0 C- D C-



Alexander Semin L  17 1300000 2 79 64 74 

Bobby Ryan L  14 1921667* 3 59 55 63 





Mathieu Schneider D  32 5625000 2 79 73 75 



Jonas Hiller G  19 450000 1 74 75 72 





OFFREZ </description>
			<category>Négociations des échanges</category>
			<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 19:54:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.forumsline.com/negociations-des-echanges-f5/joueurs-dispo-a-anaheim-t683.htm#4169</comments>
			<guid>http://lnhs.forumsline.com/negociations-des-echanges-f5/joueurs-dispo-a-anaheim-t683.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Atlanta</title>
			<link>http://lnhs.forumsline.com/changement-de-position-f10/atlanta-t767.htm</link>
			<dc:creator>Gm_Atlanta</dc:creator>
			<description><![CDATA[Descend:
<br />
Milan Bartovic R  20 525000 3 51 51 52 50 53 49 76 73 64 60 59 65 51 50 61
<br />
Karl Stewart L  18 500000 1 50 57 58 63 63 70 71 60 58 66 63 70 55 65 66
<br />
Chris Thorburn L  18 550000 1 54 54 57 66 66 74 70 64 56 70 58 73 55 68 66
<br />
 Steve McCarthy D  20 775000 1 59 56 59 69 69 65 74 64 77 51 62 66 58 67 66]]></description>
			<category>Changement de Position</category>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 15:33:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.forumsline.com/changement-de-position-f10/atlanta-t767.htm#4463</comments>
			<guid>http://lnhs.forumsline.com/changement-de-position-f10/atlanta-t767.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>bureau des négociations</title>
			<link>http://lnhs.forumsline.com/washington-capitals-f40/bureau-des-negociations-t733.htm</link>
			<dc:creator>Mr.Parros</dc:creator>
			<description>offrez ici!!!!!!!!!!!!</description>
			<category>Washington Capitals</category>
			<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 17:02:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.forumsline.com/washington-capitals-f40/bureau-des-negociations-t733.htm#4290</comments>
			<guid>http://lnhs.forumsline.com/washington-capitals-f40/bureau-des-negociations-t733.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>9 janvier</title>
			<link>http://lnhs.forumsline.com/resultats-des-matchs-f41/9-janvier-t766.htm</link>
			<dc:creator>Mr.Brashear</dc:creator>
			<description>9/1/2002

----------------------------------------------------------------------------



Buffalo Sabres 9 , Pittsburgh Penguins 1

Shots: 26 - 30

 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:55/64=85 %, Challenges:38/48=77 %

 PP: 0 of 3 (7 shots), Passing:69/87=79 %, Challenges:40/51=76 %

Attendance: 17990 of 18595 (HSBC Arena)

Ticket income: 903098 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

02:12 1-0  Andrew  ...</description>
			<category>Resultats des matchs</category>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 14:27:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.forumsline.com/resultats-des-matchs-f41/9-janvier-t766.htm#4459</comments>
			<guid>http://lnhs.forumsline.com/resultats-des-matchs-f41/9-janvier-t766.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>8 janvier</title>
			<link>http://lnhs.forumsline.com/resultats-des-matchs-f41/8-janvier-t765.htm</link>
			<dc:creator>Mr.Brashear</dc:creator>
			<description>8/1/2002

----------------------------------------------------------------------------



Washington Capitals 4 , Pittsburgh Penguins 5

Shots: 19 - 34

 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:50/65=76 %, Challenges:27/39=67 %

 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:73/91=80 %, Challenges:60/67=88 %

Attendance: 19740 of 19740 (MCI Center)

Ticket income: 904092 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

04:43 0-1  Sidney  ...</description>
			<category>Resultats des matchs</category>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 14:25:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.forumsline.com/resultats-des-matchs-f41/8-janvier-t765.htm#4458</comments>
			<guid>http://lnhs.forumsline.com/resultats-des-matchs-f41/8-janvier-t765.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>7 janvier</title>
			<link>http://lnhs.forumsline.com/resultats-des-matchs-f41/7-janvier-t764.htm</link>
			<dc:creator>Mr.Brashear</dc:creator>
			<description>7/1/2002

----------------------------------------------------------------------------



Carolina Hurricanes 7 , New York Rangers 2

Shots: 28 - 25

 PP: 1 of 2 (4 shots), Passing:68/76=89 %, Challenges:58/64=89 %

 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:54/62=87 %, Challenges:43/47=89 %

Attendance: 18715 of 18715 (Raleigh Sports Arena)

Ticket income: 784159 Match televised: Yes

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

09:14  ...</description>
			<category>Resultats des matchs</category>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 14:23:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.forumsline.com/resultats-des-matchs-f41/7-janvier-t764.htm#4457</comments>
			<guid>http://lnhs.forumsline.com/resultats-des-matchs-f41/7-janvier-t764.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6 janvier</title>
			<link>http://lnhs.forumsline.com/resultats-des-matchs-f41/6-janvier-t763.htm</link>
			<dc:creator>Mr.Brashear</dc:creator>
			<description>6/1/2002

----------------------------------------------------------------------------



New York Islanders 1 , New Jersey Devils 4

Shots: 26 - 36

 PP: 1 of 5 (8 shots), Passing:56/66=84 %, Challenges:40/54=72 %

 PP: 1 of 2 (4 shots), Passing:69/85=81 %, Challenges:55/60=90 %

Attendance: 16297 of 16297 (Nassau Coliseum)

Ticket income: 777367 Match televised: Yes

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

09:49 0-1  ...</description>
			<category>Resultats des matchs</category>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 14:18:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.forumsline.com/resultats-des-matchs-f41/6-janvier-t763.htm#4456</comments>
			<guid>http://lnhs.forumsline.com/resultats-des-matchs-f41/6-janvier-t763.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>5 janvier</title>
			<link>http://lnhs.forumsline.com/resultats-des-matchs-f41/5-janvier-t762.htm</link>
			<dc:creator>Mr.Brashear</dc:creator>
			<description>5/1/2002

----------------------------------------------------------------------------



Boston Bruins 3 , Toronto Maple Leafs 4

Shots: 27 - 30

 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:60/76=78 %, Challenges:64/67=94 %

 PP: 1 of 2 (2 shots), Passing:64/79=81 %, Challenges:29/36=78 %

Attendance: 17565 of 17565 (Fleet Center)

Ticket income: 804477 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

15:06 1-0  Dennis  ...</description>
			<category>Resultats des matchs</category>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 14:10:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.forumsline.com/resultats-des-matchs-f41/5-janvier-t762.htm#4455</comments>
			<guid>http://lnhs.forumsline.com/resultats-des-matchs-f41/5-janvier-t762.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Allignement Buffalo Sabres</title>
			<link>http://lnhs.forumsline.com/buffalo-sabres-f14/allignement-buffalo-sabres-t760.htm</link>
			<dc:creator>Lucky Luck</dc:creator>
			<description>  Attaquant   



Afinogenov/Connolly/Vanek

Pominville/Roy/Hecht

Kotalik/Gaustad/MacArthur

Stafford/Paillé/Peters 



    Defenseurs   



Campbell /Spacek

Numminen/Kalinin 

Lydman/Tallinder 



     Gardiens   



Miller 

Thibault



PP1:Afinogenov/Connolly/Vanek/Campbell /Spacek

PP2:Pominville/Roy/Hecht/Kotalik/Numminen



SH1:Hecht/Gaustad/Numminen/Kalinin 

SH2:Roy/Afinogenov/Lydman/Tallinder </description>
			<category>Buffalo Sabres</category>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 00:07:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.forumsline.com/buffalo-sabres-f14/allignement-buffalo-sabres-t760.htm#4447</comments>
			<guid>http://lnhs.forumsline.com/buffalo-sabres-f14/allignement-buffalo-sabres-t760.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Buffalo Sabres pro</title>
			<link>http://lnhs.forumsline.com/buffalo-sabres-f14/buffalo-sabres-pro-t759.htm</link>
			<dc:creator>Lucky Luck</dc:creator>
			<description>Maxim Afinogenov R 21 3000000 3  81 65 74 

Ales Kotalik R 22 2000000 3  76 68 73 

Jason Pominville R 18 800000 3  75 67 72 

Drew Stafford R 15 532000 3  65 66 68 





Daniel Paillé C ROC 17 850000 1  64 60 67 

Paul Gaustad C 19 675000 2  64 75 72 

Derek Roy C 18 4000000 6  74 66 73 

Tim Connolly C 20 2100000 3  75 65 74 





Andrew Peters L 21 650000* 2  42 70 63 

Clarke MacArthur L 16 600000* 2 62 52 59 

Jochen Hecht L 24 2350000 2  74 73 75 

Thomas Vanek L 17 7142857  ...</description>
			<category>Buffalo Sabres</category>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 23:58:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.forumsline.com/buffalo-sabres-f14/buffalo-sabres-pro-t759.htm#4446</comments>
			<guid>http://lnhs.forumsline.com/buffalo-sabres-f14/buffalo-sabres-pro-t759.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>4 janvier</title>
			<link>http://lnhs.forumsline.com/resultats-des-matchs-f41/4-janvier-t758.htm</link>
			<dc:creator>Mr.Brashear</dc:creator>
			<description>4/1/2002

----------------------------------------------------------------------------



Ottawa Senators 1 , Tampa Bay Lightning 1

Shots: 22 - 17

 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:84/98=85 %, Challenges:5/59=8 %

 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:73/95=76 %, Challenges:2/51=3 %

Attendance: 18500 of 18500 (Corel Center)

Ticket income: 804750 Match televised: Yes

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

no scoring

------------------------------------------------------------

29:21  ...</description>
			<category>Resultats des matchs</category>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 19:33:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.forumsline.com/resultats-des-matchs-f41/4-janvier-t758.htm#4444</comments>
			<guid>http://lnhs.forumsline.com/resultats-des-matchs-f41/4-janvier-t758.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>3 janvier</title>
			<link>http://lnhs.forumsline.com/resultats-des-matchs-f41/3-janvier-t757.htm</link>
			<dc:creator>Mr.Brashear</dc:creator>
			<description>3/1/2002

----------------------------------------------------------------------------



Carolina Hurricanes 2 , Tampa Bay Lightning 6

Shots: 22 - 26

 PP: 0 of 3 (5 shots), Passing:61/73=83 %, Challenges:39/42=90 %

 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:81/93=87 %, Challenges:43/52=81 %

Attendance: 18715 of 18715 (Raleigh Sports Arena)

Ticket income: 784159 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

01:23  ...</description>
			<category>Resultats des matchs</category>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 19:31:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.forumsline.com/resultats-des-matchs-f41/3-janvier-t757.htm#4443</comments>
			<guid>http://lnhs.forumsline.com/resultats-des-matchs-f41/3-janvier-t757.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2 janvier</title>
			<link>http://lnhs.forumsline.com/resultats-des-matchs-f41/2-janvier-t756.htm</link>
			<dc:creator>Mr.Brashear</dc:creator>
			<description>2/1/2002

----------------------------------------------------------------------------



Ottawa Senators 4 , St. Louis Blues 6

Shots: 30 - 27

 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:64/75=85 %, Challenges:47/49=94 %

 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:64/75=85 %, Challenges:36/47=75 %

Attendance: 18500 of 18500 (Corel Center)

Ticket income: 804750 Match televised: Yes

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

09:31 0-1  Lee Stempniak  ...</description>
			<category>Resultats des matchs</category>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 19:25:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.forumsline.com/resultats-des-matchs-f41/2-janvier-t756.htm#4442</comments>
			<guid>http://lnhs.forumsline.com/resultats-des-matchs-f41/2-janvier-t756.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>1 janvier</title>
			<link>http://lnhs.forumsline.com/resultats-des-matchs-f41/1-janvier-t755.htm</link>
			<dc:creator>Mr.Brashear</dc:creator>
			<description>1/1/2002

----------------------------------------------------------------------------



Boston Bruins 2 , Buffalo Sabres 4

Shots: 22 - 20

 PP: 0 of 3 (6 shots), Passing:65/84=77 %, Challenges:36/51=69 %

 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:58/80=72 %, Challenges:38/48=77 %

Attendance: 8715 of 17565 (Fleet Center)

Ticket income: 399147 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

10:25 1-0  Marco Sturm  ...</description>
			<category>Resultats des matchs</category>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 19:23:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.forumsline.com/resultats-des-matchs-f41/1-janvier-t755.htm#4441</comments>
			<guid>http://lnhs.forumsline.com/resultats-des-matchs-f41/1-janvier-t755.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>31 décembre</title>
			<link>http://lnhs.forumsline.com/resultats-des-matchs-f41/31-decembre-t754.htm</link>
			<dc:creator>Mr.Brashear</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

31/12/2001

----------------------------------------------------------------------------



Tampa Bay Lightning 1 , Toronto Maple Leafs 5

Shots: 25 - 25

 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:62/74=83 %, Challenges:34/49=68 %

 PP: 1 of 3 (6 shots), Passing:68/80=85 %, Challenges:39/47=81 %

Attendance: 19758 of 19758 (Ice Palace)

Ticket income: 930602 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

10:37  ...</description>
			<category>Resultats des matchs</category>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 19:19:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.forumsline.com/resultats-des-matchs-f41/31-decembre-t754.htm#4440</comments>
			<guid>http://lnhs.forumsline.com/resultats-des-matchs-f41/31-decembre-t754.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau des offres</title>
			<link>http://lnhs.forumsline.com/san-jose-sharks-f35/bureau-des-offres-t542.htm</link>
			<dc:creator>dg sanjose</dc:creator>
			<description>Offrez</description>
			<category>San Jose Sharks</category>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 23:43:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.forumsline.com/san-jose-sharks-f35/bureau-des-offres-t542.htm#3471</comments>
			<guid>http://lnhs.forumsline.com/san-jose-sharks-f35/bureau-des-offres-t542.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>30 décembre</title>
			<link>http://lnhs.forumsline.com/resultats-des-matchs-f41/30-decembre-t753.htm</link>
			<dc:creator>Mr.Brashear</dc:creator>
			<description>30/12/2001

----------------------------------------------------------------------------



Edmonton Oilers 4 , Montreal Canadiens 1

Shots: 32 - 22

 PP: 1 of 1 (2 shots), Passing:71/79=89 %, Challenges:48/59=80 %

 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:68/75=90 %, Challenges:31/43=70 %

Attendance: 17100 of 17100 (Skyreach Center)

Ticket income: 731880 Match televised: Yes

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

07:18 1-0  ...</description>
			<category>Resultats des matchs</category>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 16:12:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.forumsline.com/resultats-des-matchs-f41/30-decembre-t753.htm#4438</comments>
			<guid>http://lnhs.forumsline.com/resultats-des-matchs-f41/30-decembre-t753.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>wash//pit</title>
			<link>http://lnhs.forumsline.com/confirmation-des-echanges-f6/wash-pit-t746.htm</link>
			<dc:creator>Mr.Parros</dc:creator>
			<description><![CDATA[Alex Kovalev R 28 4500000 3 80 62 75 
<br />

<br />

<br />
vs
<br />

<br />

<br />
Ryan Malone L  21 1300000 2 74 73 73 
<br />
pick1
<br />
pick3
<br />

<br />

<br />
jaccepte]]></description>
			<category>Confirmation des échanges</category>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 14:46:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.forumsline.com/confirmation-des-echanges-f6/wash-pit-t746.htm#4417</comments>
			<guid>http://lnhs.forumsline.com/confirmation-des-echanges-f6/wash-pit-t746.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pit//chi</title>
			<link>http://lnhs.forumsline.com/confirmation-des-echanges-f6/pit-chi-t729.htm</link>
			<dc:creator>Mr.Parros</dc:creator>
			<description><![CDATA[Patrick Kane R 12 875000 3  77 63 72
<br />
Jonathan Toews C 13 850000 3  77 65 74
<br />
Martin Havlat L 20 6000000 3 86 67 78
<br />

<br />
vs
<br />

<br />
Petr Sykora R  24 3500000 2 79 68 78 
<br />
Colby Armstrong R  18 1200000 2 69 71 72 
<br />
Sidney Crosby C  14 8700000 5 88 69 79 
<br />

<br />

<br />
jaccepte]]></description>
			<category>Confirmation des échanges</category>
			<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 02:34:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.forumsline.com/confirmation-des-echanges-f6/pit-chi-t729.htm#4276</comments>
			<guid>http://lnhs.forumsline.com/confirmation-des-echanges-f6/pit-chi-t729.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>bos//pit</title>
			<link>http://lnhs.forumsline.com/confirmation-des-echanges-f6/bos-pit-t752.htm</link>
			<dc:creator>Mr.Parros</dc:creator>
			<description><![CDATA[lashoff(64)
<br />
vs
<br />
letang(62)]]></description>
			<category>Confirmation des échanges</category>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 15:48:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.forumsline.com/confirmation-des-echanges-f6/bos-pit-t752.htm#4426</comments>
			<guid>http://lnhs.forumsline.com/confirmation-des-echanges-f6/bos-pit-t752.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Atl//Pit</title>
			<link>http://lnhs.forumsline.com/confirmation-des-echanges-f6/atl-pit-t742.htm</link>
			<dc:creator>Gm_Atlanta</dc:creator>
			<description>A:  

Ryan Whitney D 18 900600 1 70 71 71



A:  

Bryan Little R CHW 13 850000 3 63 66 65 62 60 59 64 68 63 63 58 62 64 60 66 

Andrew Kozek L JNR 15 500000* 0 D D D D D D C- C- C D C- C- D D C- 

Riley Holzapfel L JNR 13 600000* 0 D C- C- D D D C D C C- C- C- D D C- </description>
			<category>Confirmation des échanges</category>
			<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 23:22:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.forumsline.com/confirmation-des-echanges-f6/atl-pit-t742.htm#4364</comments>
			<guid>http://lnhs.forumsline.com/confirmation-des-echanges-f6/atl-pit-t742.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pit//det</title>
			<link>http://lnhs.forumsline.com/confirmation-des-echanges-f6/pit-det-t739.htm</link>
			<dc:creator>Mr.Parros</dc:creator>
			<description><![CDATA[Jordan Staal C  12 850000 3 66 72 72 
<br />
ruutu(67)
<br />
taffe(67)
<br />
vs
<br />
Pavel Datsyuk C 23 3900000 7 84 66 78
<br />

<br />

<br />

<br />
jaccepte]]></description>
			<category>Confirmation des échanges</category>
			<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 22:05:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.forumsline.com/confirmation-des-echanges-f6/pit-det-t739.htm#4343</comments>
			<guid>http://lnhs.forumsline.com/confirmation-des-echanges-f6/pit-det-t739.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pit//was</title>
			<link>http://lnhs.forumsline.com/confirmation-des-echanges-f6/pit-was-t734.htm</link>
			<dc:creator>Mr.Parros</dc:creator>
			<description><![CDATA[Ilya Kovalchuk L 23 5000000 4 89 63 79
<br />

<br />
vs
<br />

<br />
Teemu Selänne R  31 4000000 6 82 63 78
<br />
Gary Roberts L  35 2500000 1  74 73 74
<br />
pick2]]></description>
			<category>Confirmation des échanges</category>
			<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 18:45:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.forumsline.com/confirmation-des-echanges-f6/pit-was-t734.htm#4305</comments>
			<guid>http://lnhs.forumsline.com/confirmation-des-echanges-f6/pit-was-t734.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Place au négociation</title>
			<link>http://lnhs.forumsline.com/boston-bruins-f13/place-au-negociation-t751.htm</link>
			<dc:creator>Wezza</dc:creator>
			<description>Offrer</description>
			<category>Boston Bruins</category>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 15:45:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.forumsline.com/boston-bruins-f13/place-au-negociation-t751.htm#4425</comments>
